Pada Program Studi Ekonomi Islam UIN SU kurikulum yang dikembangkan berbasis kompetensi yang didasarkan pada SK Mendiknas No 045/U/2002 yang menjelaskan bahwa kompetensi program studi Ekonomi Islam terdiri dari tiga kompetensi yaitu Kompetensi Utama, Kompetensi Pendukung, dan Kompetensi Lain. Kompetensi- kompetensi di atas memiliki lima elemen indikator yaitu : Penguasaan ilmu dan ketrampilan, penguasaan berkarya, landasan kepribadian, penguasaan sikap, penguasaan kehidupan bermasyarakat.
Adapun komposisi kurikulum 2022 terdiri dari:
Mata Kuliah Universitas : 26 sks (13 mata kuliah)
Mata Kuliah Fakultas : 18 sks (9 mata kuliah)
Mata kuliah program studi : 100 sks (36 mata kuliah)
KKN/Magang dan Skripsi : 10 sks
Mata kuliah pilihan : 10 mata kuliah
Dalam kurikulum ini juga dimasukkan program Kampus Merdeka Belajar. Melalui Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM TAHUN AKADEMIK 2022/2023
SEMESTER I
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01000001 | Pancasila | 2 |
2 | 01020302 | Pengantar Bisnis | 2 |
3 | 01000003 | Bahasa Inggris | 2 |
4 | 01000004 | Bahasa Arab | 2 |
5 | 01000005 | Al-Qur’an | 2 |
6 | 01000006 | Hadist | 2 |
7 | 01020206 | Matematika Keuangan | 3 |
8 | 01020208 | Fiqh/Ushul Fiqh | 2 |
9 | 01020202 | Akuntansi I | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER II
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020201 | Pengantar Manajemen | 2 |
2 | 01020209 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
3 | 01020003 | Fiqh Muamalah I | 2 |
4 | 01020204 | Akuntansi II | 3 |
5 | 01000008 | Akhlak Tasawuf | 2 |
6 | 01000012 | Kewarganegaraan | 2 |
7 | 01020002 | Hadis Ekonomi | 2 |
8 | 01000002 | Bahasa Indonesia | 2 |
9 | 10202007 | Statistik I | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER III
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01000011 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
2 | 01020212 | Akuntansi Biaya | 3 |
3 | 01020004 | Fiqh Muamalah II | 2 |
4 | 01020215 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
5 | 01000013 | Komputer | 2 |
6 | 01020208 | Statistik II | 2 |
7 | 01020214 | Manajemen Keuangan | 3 |
8 | 01020218 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER IV
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020005 | Qawaid Fiqhiyah fil Muamalah | 2 |
2 | 01000007 | Teologi Islam | 2 |
3 | 01000010 | Metode Studi Islam | 2 |
4 | 01020234 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 |
5 | 01020013 | Kewirausahaan | 2 |
6 | 01020217 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
7 | 01020219 | Akuntansi Manajemen | 2 |
8 | 01020001 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
9 | 01020218 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER V
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020231 | Analisa Laporan Keuangan | 2 |
2 | 01020205 | Metodologi Penelitian | 3 |
3 | 01020220 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
4 | 01020214 | Akuntansi Perbankan Syariah | 2 |
5 | 01020222 | Hukum Bisnis | 2 |
6 | 01020223 | Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern | 3 |
7 | 01020224 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
8 | 01020233 | Akuntansi Manajemen II | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VI
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020226 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
2 | 01020227 | Akuntansi Syariah | 3 |
3 | 01020228 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 |
4 | 01020229 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 |
5 | 01020230 | Teori Akuntansi Syariah | 2 |
6 | 01020006 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
7 | 01020225 | Akuntansi Pemerintahan | 3 |
8 | 01020233 | Manajemen Resiko | 2 |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020009 | Filsafat Ekonomi | 2 |
2 | 01020237 | Manajemen Perpajakan | 3 |
3 | 01020221 | Manajemen Strategi dan Kepemimpinan | 3 |
4 | 01020238 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
5 | 01020236 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
JUMLAH | 14 |
SEMESTER VII
No. | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
1 | 01020338 | KKN / Magang | 4 |
2 | 01020339 | Skripsi | 6 |
JUMLAH | 10 |
REKAPITULASI SKS MATA KULIAH
NO | SEMESTER | JUMLAH SKS |
1 | I | 20 |
2 | II | 20 |
3 | III | 20 |
4 | IV | 20 |
5 | V | 20 |
6 | VI | 20 |
7 | VII | 14 |
8 | VIII | 10 |
TOTAL | 144 |